Teplotní rekordy pro měsíc prosinec - Ostrava
minimum °C |
maximum °C |
|
1.prosince | -5,9 | 14,6 |
2.prosince | -4,9 | 10,5 |
3.prosince | -7,4 | 9,9 |
4.prosince | 0,7 | 8,3 |
5.prosince | -1,0 | 9,9 |
6.prosince | 0,0 | 14,3 |
7.prosince | 0,3 | 12,9 |
8.prosince | 1,0 | 13,8 |
9.prosince | -1,9 | 15,1 |
10.prosince | -3,2 | 7,8 |
11.prosince | -6,2 | 11,5 |
12.prosince | -2,0 | 8,2 |
13.prosince | -0,2 | 6,0 |
14.prosince | -1,7 | 8,6 |
15.prosince | -1,6 | 5,1 |
16.prosince | -2,5 | 9,2 |
17.prosince | -2,4 | 8,6 |
18.prosince | -4,1 | 7,0 |
19.prosince | -6,0 | 4,5 |
20.prosince | -4,6 | 4,9 |
21.prosince | -4,8 | 6,6 |
22.prosince | -6,5 | 8,6 |
23.prosince | -5,1 | 7,4 |
24.prosince | -4,8 | 8,5 |
25.prosince | -3,4 | 10,0 |
26.prosince | -4,8 | 11,0 |
27.prosince | -5,0 | 9,0 |
28.prosince | -5,4 | 5,0 |
29.prosince | -6,6 | 4,0 |
30.prosince | -7,7 | 6,5 |
31.prosince | -6,0 | 4,1 |
Komentáře k článku
Vložte komentář
Menu
Počasí
Poslední články
- UPOZORNĚNÍ
- Počasí pro Slovensko: 17.-31.5.2009
- Počasí pro Česko: 17.-31.5.2009
- Satelitní snímky ze 17.5.2009
- Srovnání 16.května